Curling wird von vielen unterschätzt. Kenner wissen aber um den ganz eigenen Reiz, den dieses Spiel hat.
Nachfolgend finden Sie alle Information über unsere Öffnungszeiten, Mietpreise, Organisatorisches und Weiteres.
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich persönlich zur Verfügung.
Wir freuen uns, Sie bei uns auf dem Eis zu begrüssen.
von | bis | |
Montag | 14:00 Uhr | 23:00 Uhr |
Dienstag bis Freitag | 10:00 Uhr | 23:00 Uhr |
Samstag und Sonntag | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
Normaltarif | |
09:00 – 17:00 Uhr | CHF 60.00 |
17:00 – 21:00 Uhr | CHF 80.00 |
21:00 – 23:00 Uhr | CHF 60.00 |
. | |
Einheimische | |
09:00 – 17:00 Uhr | CHF 50.00 |
17:00 – 21:00 Uhr | CHF 70.00 |
21:00 – 23:00 Uhr | CHF 50.00 |
. | |
Schulen | |
Vertragsgemeinden | CHF 16.00 |
andere Gemeinden | CHF 22.00 |
Gewerbeschulen | CHF 30.00 |
Club | Kontakt | |
---|---|---|
CC Beatenberg | URL | www.ccbeatenberg.ch |
mail@ccbeatenberg.ch | ||
Präsident | Ch. Ringgenberg | |
Tel. | 033 841 12 12 | |
. | ||
CC Brienz | URL | www.ccbrienz.ch |
zobrist.samuel@bluemail.ch | ||
Präsident | Samuel Zobrist | |
Tel. | 079 360 38 55 | |
. | ||
CC Interlaken | URL | www.ccinterlaken.ch |
info@ccinterlaken.ch | ||
Präsident | K. Spörri | |
Tel. | 079 344 61 62 | |
. | ||
CC Matten | URL | www.ccmatten.ch |
kontakt@ccmatten.ch | ||
Präsident | Sarah Rosser | |
Tel. | 079 575 28 50 | |
. | ||
CC Oberhasli | URL | www.ccoberhasli.ch |
info@ccoberhasli.ch | ||
Präsident | Michael Glarner | |
Tel. | 079 376 58 64 | |
. | ||
CJBO Club Juniors | URL | www.cjbo.ch |
info@cjbo.ch | ||
Präsident | René Bettoli | |
Tel. | 079 333 95 00 |
Datum | Turnier | Kontakt |
Oktober | ||
07./08. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
14./15. | GP Rugen ** | 079 215 41 79 |
21./22. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
26./27. | Morgenberg Cup *** | 079 626 24 11 |
28./29. | GP Rugen ** | 079 215 41 79 |
November | ||
04./05. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
09./10. | Grümpelturnier CC Brienz * | 079 208 90 70 |
11./12. | GP Rugen ** | 079 215 41 79 |
15. - 17. | Schw. Eisenbahner Curlingmeisterschaft | 079 432 90 29 |
18./19. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
23. | Clubturnier CCI * | 079 244 34 26 |
25./26. | GP Rugen ** | 079 215 41 79 |
Dezember | ||
02./03. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
09./10. | GP Rugen ** | 079 215 41 79 |
14./15. | Bären Trophy** | 079 432 90 29 |
16./17. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
18. | 4. Veteranen Turnier *** | 079 102 24 40 |
26. | Mattner Z'Morge ** | 079 241 01 54 |
Januar | ||
06./07. | GP Rugen ** | 079 215 41 79 |
11./12. | SwissCurling Junior*innen A 1. Runde **** | 079 432 90 29 |
13./14. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
20./21. | GP Rugen ** | 079 215 41 79 |
25./26. | SwissCurling Nachwuchsliga U15 **** | 079 432 90 29 |
27./28. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
Februar | ||
03./04. | GP Rugen ** | 079 215 41 79 |
10./11. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
15. | Mixed Doubles Turnier *** | 079 575 28 50 |
16. | Salami Cup *** | 079 311 07 31 |
17./18. | GP Rugen ** | 079 215 41 79 |
22./23. | TOI Turnier *** | 078 748 82 84 |
24./25. | Hallenmeisterschaft *** | 079 454 43 17 |
März | ||
01. | Clubturnier CC Matten * | 079 575 28 50 |
* Spirit of Curling, geeignet für Neucurler | ||
** Lizenz erwünscht, Spiel und Spass | ||
*** Lizenz erforderlich, Breitensportteams | ||
**** Lizenz erforderlich, Elite- und Breitensportteams | ||
***** Nationale- und Internationale Elitespieler, sehr interessant für Zuschauer |
Name | Website | Kontakt-Telefon |
---|---|---|
Hotel Alpina | alpina-interlaken.com | 033 822 80 31 |
Balmer’s Herberge | balmers.com | 033 822 91 61 |
Parkhotel Mattenhof | mattenhofresort.ch | 033 821 61 21 |
City-Oberland | city-oberland.ch | 033 827 87 87 |
Militärunterkunft (unter der Eisbahn) |
ivana.teuscher@matten.ch | 033 826 50 33 |
© 2019 Eissportzentrum Interlaken. Realisierung Web: SiteCreation
Corporate Design: Moser Graphic Design